|     Deputado Estadual  |        Partido  |   
|     Paulo Borges  |        DEM  |   
|     Francisco Pinho  |        DEM  |   
|     Raul Carrion  |        PC do B  |   
|     Loureiro  |        PDT  |   
|     Burmann  |        PDT  |   
|     Sossela  |        PDT  |   
|     Janta  |        PDT  |   
|     Juliana  |        PDT  |   
|     Azeredo  |        PDT  |   
|     Basegio  |        PDT  |   
|     João Luiz  |        PDT  |   
|     Postal  |        PMDB  |   
|     Brum  |        PMDB  |   
|     Capoani  |        PMDB  |   
|     Biolchi  |        PMDB  |   
|     Marco Alba  |        PMDB  |   
|     Nelson Harter  |        PMDB  |   
|     Sandro Boka  |        PMDB  |   
|     Sebastiao Mello  |        PMDB  |   
|     Maria Sartori  |        PMDB  |   
|     Caio Rocha  |        PMDB  |   
|     Adolfo Britto  |        PP  |   
|     Diogo Paz Bier  |        PP  |   
|     Frederico  |        PP  |   
|     Appio  |        PP  |   
|     Fixinha  |        PP  |   
|     Leila Fetter  |        PP  |   
|     Pedro Westphalen  |        PP  |   
|     Silvana Covatti  |        PP  |   
|     Valdir Andre  |        PP  |   
|     Molica Leal  |        PP  |   
|     Paulo Odone  |        PPS  |   
|     Luciano Azevedo  |        PPS  |   
|     Carlos Gomes  |        PRB  |   
|     Heitor Schuch  |        PSB  |   
|     Miki Breier  |        PSB  |   
|     Adilson Troca  |        PSDB  |   
|     Pozzobon  |        PSDB  |   
|     Paulo Brum  |        PSDB  |   
|     Pedro Pereira  |        PSDB  |   
|     Vila  |        PT  |   
|     Bordignon  |        PT  |   
|     Pretto  |        PT  |   
|     Julio Quadros  |        PT  |   
|     Marisa Formolo  |        PT  |   
|     Miltinho  |        PT  |   
|     Pont  |        PT  |   
|     Stela  |        PT  |   
|     Nelsinho  |        PT  |   
|     Portilho  |        PT  |   
|     Schimidt  |        PT  |   
|     Classman  |        PTB  |   
|     Cassia  |        PTB  |   
|     Speroto  |        PTB  |   
|     Lara  |        PTB  |   
sábado, 2 de outubro de 2010
Candidatos Estaduais a serem eleitos neste domingo
O partidos nanicos não devem conquistar espaço na Assembléia, o que abre cadeiras para os maiores. DEM e PPS devem encolher. Apesar de o PT possuir um chapa mais fraca que a de 2006, deve ser favorecido pelo alto investimento financeiro do partido e índice de votação superior ao das últimas eleições. PDT vem com chapa forte e pode ampliar, os demais, muito por causa da legenda, devem manter a bancada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário