Deputado Estadual  |    Partido  |   
Paulo Borges  |    DEM  |   
Raul Carrion  |    PC do B  |   
Loureiro  |    PDT  |   
Burmann  |    PDT  |   
Sossela  |    PDT  |   
Alceu Velho  |    PDT  |   
Juliana  |    PDT  |   
Ciro  |    PDT  |   
Basegio  |    PDT  |   
Postal  |    PMDB  |   
Brum  |    PMDB  |   
Capoani  |    PMDB  |   
Biolchi  |    PMDB  |   
Marco Alba  |    PMDB  |   
Alvaro Boessio  |    PMDB  |   
Feltes  |    PMDB  |   
Maria Sartori  |    PMDB  |   
Adolfo Britto  |    PP  |   
Diogo Paz Bier  |    PP  |   
Frederico  |    PP  |   
chicão  |    PP  |   
Fixinha  |    PP  |   
Pedro Westphalen  |    PP  |   
Silvana Covatti  |    PP  |   
Paulo Odone  |    PPS  |   
Luciano Azevedo  |    PPS  |   
Carlos Gomes  |    PRB  |   
Catarina  |    PSB  |   
Heitor Schuch  |    PSB  |   
Miki Breier  |    PSB  |   
Lucas Redecker  |    PSDB  |   
Adilson Troca  |    PSDB  |   
Pozzobon  |    PSDB  |   
Zila  |    PSDB  |   
Pedro Pereira  |    PSDB  |   
Ana Afonso  |    PT  |   
Lindermeyer  |    PT  |   
Tortelli  |    PT  |   
Vila  |    PT  |   
Bordignon  |    PT  |   
Pretto  |    PT  |   
Luiz Mainardi  |    PT  |   
Marisa Formolo  |    PT  |   
Valdeci Oliveira  |    PT  |   
Pont  |    PT  |   
Stela  |    PT  |   
Nelsinho  |    PT  |   
Luis Lauermann  |    PT  |   
Mirian Marroni  |    PT  |   
Marcelo Moraes  |    PTB  |   
Santini  |    PTB  |   
Classman  |    PTB  |   
Cassia  |    PTB  |   
Speroto  |    PTB  |   
Lara  |    PTB  |   
terça-feira, 5 de outubro de 2010
Os acertos na Assembléia Legislativa
Em laranja, os acertos (70% nominalmente e 87% das bancadas)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário