Cabe considerar a decisão sobre a candidatura de Manuela como candidata mais votada do Estado e a possibilidade do PSOL, alem de outros partidos, atingir legenda.
Deputados Eleitos | Partido | |
1 | Onyx | DEM |
2 | Manuela | PC do B |
3 | Vieira da Cunha | PDT |
4 | Enio Bacci | PDT |
5 | Cherini | PDT |
6 | Alceu Moreira | PMDB |
7 | Perondi | PMDB |
8 | Padilha | PMDB |
9 | Mendes | PMDB |
10 | Osmar Terra | PMDB |
11 | Afonso Hamm | PP |
12 | Zé Otávio | PP |
13 | Heinze | PP |
14 | Molling | PP |
15 | Covatti | PP |
16 | Beto | PSB |
17 | Stedile | PSB |
18 | Diaz | PSDB |
19 | Marroni | PT |
20 | Pepe | PT |
21 | Henrique Fontana | PT |
22 | Marco Maia | PT |
23 | Rosario | PT |
24 | Pimenta | PT |
25 | Danrlei | PTB |
26 | Paulo Robero | PTB |
27 | Sergio Moraes | PTB |
28 | Luciana Genro | PSOL |
29 | Emilia | PT |
30 | Paulleti | PSDB |
31 | Juliano Roso | PC do B |
Acho que o Diaz faz mais votos que o Pauletti.
ResponderExcluirO Diaz realmente fez mais votos que o Pauletti, mas quem entrou foi o Marchezan.
ResponderExcluirO PSDB, sendo governo, eleger apenas um deputado federal confirma a falta de habilidade política da tia Yeda (e de seus assessores-seguranças).
Que tu acha, Clei?