| | Deputados Eleitos | Partido |
| 1 | Onyx | DEM |
| 2 | Manuela | PC do B |
| 31 | Assis Melo | PC do B |
| 3 | Vieira da Cunha | PDT |
| 4 | Enio Bacci | PDT |
| 5 | Cherini | PDT |
| 6 | Alceu Moreira | PMDB |
| 7 | Perondi | PMDB |
| 8 | Jeronimo Goergen | PP |
| 9 | Mendes | PMDB |
| 10 | Osmar Terra | PMDB |
| 11 | Afonso Hamm | PP |
| 12 | Zé Otávio | PP |
| 13 | Heinze | PP |
| 14 | Molling | PP |
| 15 | Covatti | PP |
| 16 | Beto | PSB |
| 17 | Stedile | PSB |
| 18 | Marchezan | PSDB |
| 30 | Alexandre Roso | PSB |
| 28 | Marcon | PT |
| 19 | Zulke | PT |
| 20 | Pepe | PT |
| 21 | Henrique Fontana | PT |
| 22 | Marco Maia | PT |
| 23 | Rosario | PT |
| 24 | Pimenta | PT |
| 29 | Bohn Gass | PT |
| 25 | Danrlei | PTB |
| 26 | Busato | PTB |
| 27 | Sergio Moraes | PTB |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Os acertos na Câmara Federal
Em amarelo
sábado, 2 de outubro de 2010
Candidatos Estaduais a serem eleitos neste domingo
O partidos nanicos não devem conquistar espaço na Assembléia, o que abre cadeiras para os maiores. DEM e PPS devem encolher. Apesar de o PT possuir um chapa mais fraca que a de 2006, deve ser favorecido pelo alto investimento financeiro do partido e índice de votação superior ao das últimas eleições. PDT vem com chapa forte e pode ampliar, os demais, muito por causa da legenda, devem manter a bancada.
| Deputado Estadual | Partido |
| Paulo Borges | DEM |
| Francisco Pinho | DEM |
| Raul Carrion | PC do B |
| Loureiro | PDT |
| Burmann | PDT |
| Sossela | PDT |
| Janta | PDT |
| Juliana | PDT |
| Azeredo | PDT |
| Basegio | PDT |
| João Luiz | PDT |
| Postal | PMDB |
| Brum | PMDB |
| Capoani | PMDB |
| Biolchi | PMDB |
| Marco Alba | PMDB |
| Nelson Harter | PMDB |
| Sandro Boka | PMDB |
| Sebastiao Mello | PMDB |
| Maria Sartori | PMDB |
| Caio Rocha | PMDB |
| Adolfo Britto | PP |
| Diogo Paz Bier | PP |
| Frederico | PP |
| Appio | PP |
| Fixinha | PP |
| Leila Fetter | PP |
| Pedro Westphalen | PP |
| Silvana Covatti | PP |
| Valdir Andre | PP |
| Molica Leal | PP |
| Paulo Odone | PPS |
| Luciano Azevedo | PPS |
| Carlos Gomes | PRB |
| Heitor Schuch | PSB |
| Miki Breier | PSB |
| Adilson Troca | PSDB |
| Pozzobon | PSDB |
| Paulo Brum | PSDB |
| Pedro Pereira | PSDB |
| Vila | PT |
| Bordignon | PT |
| Pretto | PT |
| Julio Quadros | PT |
| Marisa Formolo | PT |
| Miltinho | PT |
| Pont | PT |
| Stela | PT |
| Nelsinho | PT |
| Portilho | PT |
| Schimidt | PT |
| Classman | PTB |
| Cassia | PTB |
| Speroto | PTB |
| Lara | PTB |
sexta-feira, 1 de outubro de 2010
Colinha em branco
Imprima e preencha com o número dos seus candidatos. Não esqueça que não pode repetir o numero do segundo senador, nem votar só na legenta. Não anule nem vote em branco, isso só favorece aqueles que abusam do poder.
| Deputado Estadual | | | | | |
| Deputado Federal | | | | | |
| Senador 01 | | | | | |
| Senador 02 | | | | | |
| Governador | | | | | |
| Presidente | | | | | |
Assinar:
Postagens (Atom)