| Deputados Eleitos | Partido |
1 | Onyx | DEM |
2 | Manuela | PC do B |
31 | Assis Melo | PC do B |
3 | Vieira da Cunha | PDT |
4 | Enio Bacci | PDT |
5 | Cherini | PDT |
6 | Alceu Moreira | PMDB |
7 | Perondi | PMDB |
8 | Jeronimo Goergen | PP |
9 | Mendes | PMDB |
10 | Osmar Terra | PMDB |
11 | Afonso Hamm | PP |
12 | Zé Otávio | PP |
13 | Heinze | PP |
14 | Molling | PP |
15 | Covatti | PP |
16 | Beto | PSB |
17 | Stedile | PSB |
18 | Marchezan | PSDB |
30 | Alexandre Roso | PSB |
28 | Marcon | PT |
19 | Zulke | PT |
20 | Pepe | PT |
21 | Henrique Fontana | PT |
22 | Marco Maia | PT |
23 | Rosario | PT |
24 | Pimenta | PT |
29 | Bohn Gass | PT |
25 | Danrlei | PTB |
26 | Busato | PTB |
27 | Sergio Moraes | PTB |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Os acertos na Câmara Federal
Em amarelo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário