| Parlamentar | UF | Voto |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Assis Melo | RS | Sim |
| Enio Bacci | RS | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Eliseu Padilha | RS | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Vilson Covatti | RS | Sim |
| José Stédile | RS | Sim |
| Luiz Noé | RS | Sim |
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Fernando Marroni | RS | Obstrução |
| Marco Maia | RS | Art. 17 |
| Marcon | RS | Sim |
| Paulo Ferreira | RS | Obstrução |
| Paulo Pimenta | RS | Obstrução |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
quarta-feira, 7 de novembro de 2012
#ConfereNoBlog: Como votaram os Deputados gaúchos na distribuição dos Royalties
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário